Kalender von Termine
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, - Dieser Termin ist inhaltlich noch nicht festgelegt. Wir sind offen für Vorschläge! Anmelde-Link siehe die Fußzeile in den KSC-Aktiv-Mails! | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, |
| 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, - Dieser Termin ist inhaltlich noch nicht festgelegt. Wir sind offen für Vorschläge! Anmelde-Link siehe die Fußzeile in den KSC-Aktiv-Mails! | 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
| 1 Veranstaltung, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, - Dieser Termin ist inhaltlich noch nicht festgelegt. Wir sind offen für Vorschläge! Anmelde-Link siehe die Fußzeile in den KSC-Aktiv-Mails! | 0 Termine, | 0 Termine, | 3 Termine, Lachte-Tagesfahrt von Jarnsen - Lachtehausen 13 km • Kleinfluss – mit etlichen Baumhindernissen ist zur rechnen – nicht für absolute Anfänger geeignet • Winterausrüstung ist Pflicht! • Kleinfluss- oder WW-Boote – denkt an die Kennzeichnungspflicht! • „Zwangs"-Pause nach ca. 1/3 der Strecke an der Bootsrutsche in Lachendorf und Frühstückspause nach ca. 2/3 der Strecke an… Anmelde-Link siehe die Fußzeile in den KSC-Aktiv-Mails! Der Beginn der Termine an Wochenenden wird den angemeldeten Teilnehmern von den Referenten im Vorfeld mitgeteilt. | 2 Termine, |
| 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
| 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
| 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 0 Termine, | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, |
Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere wöchentlichen Termine in eine eigene Ansicht ausgelagert.